产品型号 | 产品名称 | 产品结构 | 离型膜(μm) | 180°剥离力(g/25mm) | |||||
基材 | 厚度(μm) | 颜色 | 胶系 | 离型膜A | 离型膜B | 剥离强度A | 剥离强度B | ||
8830-15 | 30um透明双面胶 | PET | 30±3 | 透明 | 亚克力 | 25 | 75 | 1400--1700 | 1400--1700 |
8960 | 100um透明AB胶 | PET | 100±5 | 透明 | AB胶 | 25 | 50 | >800 | >1200 |
8850-4 | 50um透明双面胶 | PET | 50±5 | 透明 | 亚克力 | 25 | 36 | ≥1500 | ≥1500 |
8A0BL | 100um蓝色 电池包裹胶带 | PET | 100±10 | 蓝色 | 亚克力 | 25 | >1000 |
ROHS环保认证
ISO9001质量认证
适用于金属、塑料板材、发泡材等各种材料的粘接和固定
消费电子产品内部元器件、触摸屏等粘接和固定