产品型号 | 产品名称 | 产品结构 | 离型膜(μm) | 180°剥离力(g/25mm) | |||||
基材 | 厚度(μm) | 颜色 | 胶系 | 离型膜A | 离型膜B | 剥离强度A | 剥离强度B | ||
8812DV | 12um透明网格胶带 | PET | 9-13 | 透明 | 亚克力 | 25 | 75 | ≥600 | 700--1100 |
8815DV | 15um透明网格胶带 | PET | 13-18 | 透明 | 亚克力 | 25 | 50 | ≥500 | 800--1300 |
860B-WG | 60um黑色网格胶带 | PET | 60±5 | 黑色 | 亚克力 | 90 | 750±250 | ||
8A3B-WG | 130um黑色网格胶带 | PET | 130±10 | 黑色 | 亚克力 | 90 | ≥500 | ||
8A5B-WG | 150um黑色网格胶带 | PET | 150±10 | 黑色 | 亚克力 | 90 | ≥500 |
ROHS环保认证
ISO9001质量认证
石墨片的粘接固定
电子设备元器件的粘接固定