产品型号 | 产品名称 | 产品结构 | 离型膜(μm) | 180°剥离力(g/25mm) | 撕膜电压(V) | ||
厚度(μm) | 颜色 | 胶系 | |||||
4515-E2 | 15um胶抗PU保护膜 | 60±5 | 透明 | PU | 50 | <3 | / |
4335-E2V | 50um低撕膜电压PU保护膜 | 50±5 | 透明 | PU | 50 | 6-15 | <500 |
4333-E2 | 50um低撕膜电压PU保护膜 | 50-55 | 透明 | PU | 36 | 6-15 | <500 |
4343-E2D | 15um胶抗PU保护膜 | 50±5 | 透明 | PU | 36 | 15-40 | / |
ROHS环保认证
ISO9001质量认证
ITO薄膜、盖板玻璃、TP制程、模组、整机出货等保护