白色 / 透明 PET+ 哑白 / 高光喷墨涂层
适用于多种主流品牌桌面喷墨打印
快速响应速度,在需要时打印标签,确保订单与真实需求匹配
节约资源 ,即只生产所需的标签量以满足客户需求,实现快速生产,同时减少库存
色彩鲜艳,打印即干
适用于水性染料和颜料墨水
检验项目 | 检验方法 | 单位 | 80um 哑光喷墨 | 80um 高光喷墨 | 80um 透明喷墨 | |
宽度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | |
外观 | 目测 | - | 无褶皱、无明显伤痕、无明显斑点 | |||
厚度偏差 | 极限厚度 | GB/T6672 | um | 87±5 | 85±4 | 79±4 |
平均厚度 | 87±4 | 85±3 | 79±3 | |||
克重 | 电子天平 | g | 92±5 | 99±3 | 99±3 | |
涂层克重 | 电子天平 | g | 20-24 | 28-30 | 28-30 | |
印刷面张力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 93±3 | 110±5 | 85±5 | |
光泽度 | ISO2813 85° | Gs | 2-5 | 50±5 | - | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 96±3 | 90±5 | - | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥150 | ≥50 | ≥150 |
横向 | ≥150 | ≥100 | ≥150 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤150 | ≤200 | ≤150 |
横向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤1 | ≤5 | ≤1 |
横向 | ≤1 | ≤3 | ≤1 |
常规厚度 : 80um
适用印刷 : 水性染料和颜料墨水 , 可兼容激光打印
建议储存条件 : 25℃ 湿度 65%
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 单位米数(m) |
80 | 1020/1060 | 5000 |
作为数码标签,面向特定客户群营销,打印可变信息和提供个性化的产品与服务
适应更大范围的业务需求,使用数码打印将产品引入市场或为销售量较少或产品生命周期较短的产品作品牌宣传